| Номер урока | Начало | Окончание | Перемена |
|---|---|---|---|
| Продолжительность урока 40 мин | |||
| 1 | 08.00 | 08.40 | 15 минут |
| 2 | 08.55 | 09.35 | 15 минут |
| 3 | 09.50 | 10.30 | 10 минут |
| 4 | 10.40 | 11.20 | 20 минут |
| 5 | 11.40 | 12.20 | 15 минут |
| 6 | 12.35 | 13.15 | 15 минут |
| 7 | 13.30 | 14.10 | 10 минут |
| 8 | 14.20 | 15.00 | 10 минут |
| 9 | 15.10 | 15.50 | 10 минут |
| 10 | 16.00 | 16.40 | 10 минут |
| 11 | 16.50 | 17.30 | 10 минут |
| 12 | 17.40 | 18.20 |
Расписание уроков в начальной школе
Расписание уроков в основной и старшей школе
Расписание внеурочной деятельности
Расписание дополнительного образования
Расписание работы медицинского кабинета: 08.00 – 14.00