Администрация школы поздравляет победителей и призеров школьной олимпиады
естественно-научной направленности!
Мы поздравляем наших учащихся с достойной победой в школьном туре олимпиады школьников! Победы не бывают легкими, победа – это всегда затраты времени, творчество, труд и толика везенья. Победы – это результат большой работы. Вы проявили целеустремлённость, нестандартное мышление, творчество, выполняя сложные олимпиадные задания. Выражаем искреннюю благодарность педагогам. Ваши знания, терпение и любовь к детям и своему делу – основа успешности учащихся. Желаем как можно больше таких же побед, интересных знакомств, положительных эмоций и заслуженных наград. Успехов и достижений!
Победители по ХИМИИ:
| Фамилия | Имя | класс | Рейтинг |
| Симутина | Алена | 8 | Победитель |
| Козлова | София | 8 | Призер |
| Сонец | Ульяна | 8 | Призер |
| Топкова | Алла | 9 | Победитель |
| Никитин | Артем | 10 | Победитель |
| Семенов | Михаил | 11 | Победитель |
Победители по ФИЗИКЕ:
| Фамилия | Имя | класс | Рейтинг |
| Месеткина | Мария | 7 | Победитель |
| Козлова | София | 8 | Победитель |
| Сапрыкина | Кристина | 8 | Призер |
| Костевский | Александр | 9 | Победитель |
| Ковалёв | Иван | 10 | Победитель |
| Никитин | Артём | 10 | Призер |
| Плотников | Александр | 10 | Призер |
| Королев | Никита | 11 | Победитель |
Победители по БИОЛОГИИ:
| Фамилия | Имя | класс | Рейтинг |
| Мартыненко | Иван | 5 | Победитель |
| Середа | Елизавета | 5 | Призер |
| Золотов | Андрей | 5 | Призер |
| Рыжкова | Млада | 5 | Призер |
| Виниченко | Лилия | 5 | Призер |
| Самунина | Ульяна | 5 | Призер |
| Арсланова | Кристина | 6 | Победитель |
| Занкина | Варвара | 6 | Призер |
| Стрельникова | Юлия | 7 | Победитель |
| Охонченко | Камилла | 7 | Призер |
| Лукин | Тимофей | 7 | Призер |
| Васильева | Екатерина | 7 | Призер |
| Кулешова | Ксения | 8 | Победитель |
| Юренкова | Александра | 8 | Призер |
| Симутина | Алена | 8 | Призер |
| Волкова | Василиса | 9 | Победитель |
| Булатова | Анастасия | 9 | Призёр |
| Щеглова | Анна | 9 | Призёр |
| Никитин | Артём | 10 | Победитель |
| Новицкая | Злата | 10 | Призёр |
| Локтев | Константин | 10 | Призёр |
| Новордовская | Анна | 10 | Призёр |
| Орлова | Анастасия | 11 | Победитель |
Комментарии