| № п/п | Наименование образовательной организации | Населенный пункт | Наименование вакансии | Дата образования вакансии | Количество ставок (нагрузка) | Предусмотрено ли обеспечение служебным жильем | Заработная плата из расчета 1 ставки |
| 1 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Учитель математики | С 01.09.2025 | 2 ставки | Жилья нет | 28210,00 + проверка тетрадей 15% + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 2 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Учитель географии | С 01.09.2025 | 1 ставка | Жилья нет | 28210,00 + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 3 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Учитель физики | С 01.09.2025 | 1 ставка | Жилья нет | 28210,00 + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 4 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Учитель начальных классов | С 01.09.2025 | 2 ставки | Жилья нет | 28210,00 + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 5 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Преподаватель-организатор ОБЗР | С 01.09.2025 | 1 ставка | Жилья нет | 28210,00 + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 6 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Педагог-психолог | С 01.09.2025 | 2 ставки | Жилья нет | 26799,50 + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 7 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Водитель школьного автобуса | Актуально на сегодняшний день | 1 ставка | Жилья нет | 50 000,00 |
| 8 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Специалист по охране труда (с опытом работы) | Актуально на сегодняшний день | 1 ставка | Жилья нет | 40000,00 |
| 9 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Специалист по кадрам | Актуально на сегодняшний день | 1 ставка | Жилья нет | 40000,00 |
| 10 | МБОУ “Рощинский ЦО” | г.п. Рощино | Воспитатель группы продленного дня | С 01.09.2025 | 0,5 ставки | Жилья нет | 13399,75 |
| 11
|
Победовский филиал
МБОУ “Рощинский ЦО” |
п. Победа | Учитель начальных классов | С 01.09.2025 | 1 ставка | Жилья нет | 28210,00 + проверка тетрадей 10% + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 12 | Победовский филиал
МБОУ “Рощинский ЦО” |
п. Победа | Учитель истории и обществознания | С 01.09.2025 | 1,5 ставки | Жилья нет | 28210,00 + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 13 | Отделение дошкольного образования
Победовского филиала МБОУ “Рощинский ЦО” |
п. Победа | Педагог-организатор | С 01.09.2025 | 0,5 ставки | Жилья нет | 25389,00+ квалификационная категория 20% или 30% (при наличии)
|
| 14 | Пушновский филиал
МБОУ “Рощинский ЦО” |
п. Пушное | Педагог-психолог | С 01.09.2025 | 0,5 ставки | Жилья нет | 26799,50 + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
| 15 | Цвелодубовский филиал
МБОУ “Рощинский ЦО” |
п. Цвелодубово | Воспитатель группы продленного дня | Актуально на сегодняшний день | 1 ставка | Жилья нет | 26799,50 |
| 16 | Цвелодубовский филиал
МБОУ “Рощинский ЦО” |
п. Цвелодубово | Учитель физики, информатики, изо и музыки | Актуально на сегодняшний день | 1 ставка | Жилья нет | 24530,00 + квалификационная категория 20% или 30% (при наличии) |
Комментарии